
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
2 | 19:21 | 22:00 | 159 分鐘 | |
3 | 16:40 | 18:34 | 113 分鐘 | |
4 | 13:09 | 13:52 | 43 分鐘 | |
5 | 11:15 | 12:12 | 57 分鐘 | |
6 | 10:52 | 11:01 | 9 分鐘 | |
7 | 08:21 | 10:23 | 122 分鐘 | |
8 | 08:16 | 08:18 | 1 分鐘 | |
9 | 2025-02-15 | 20:29 | 22:58 | 150 分鐘 |
10 | 08:56 | 16:27 | 451 分鐘 | |
11 | 2025-02-14 | 18:20 | 22:56 | 276 分鐘 |
12 | 15:45 | 16:04 | 19 分鐘 | |
13 | 14:01 | 14:52 | 51 分鐘 | |
14 | 12:46 | 13:46 | 60 分鐘 | |
15 | 09:47 | 11:19 | 92 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
17 | 2025-02-13 | 23:29 | 23:58 | 29 分鐘 |
18 | 19:44 | 22:37 | 173 分鐘 | |
19 | 18:58 | 19:17 | 19 分鐘 | |
20 | 10:54 | 12:22 | 87 分鐘 | |
21 | 09:18 | 10:46 | 88 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
23 | 2025-02-12 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
24 | 19:38 | 21:40 | 122 分鐘 | |
25 | 16:20 | 17:41 | 81 分鐘 | |
26 | 14:30 | 15:27 | 57 分鐘 | |
27 | 11:26 | 14:27 | 181 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
29 | 2025-02-11 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
30 | 19:45 | 20:40 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show69s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
