
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 00:00 | 06:46 | 406 分鐘 |
2 | 2025-04-21 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 01:44 | 04:45 | 181 分鐘 | |
4 | 00:23 | 01:42 | 79 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
6 | 2025-04-20 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 2025-04-08 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 |
8 | 2025-04-07 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
9 | 02:34 | 05:43 | 189 分鐘 | |
10 | 01:29 | 02:31 | 62 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
12 | 2025-04-06 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
13 | 2025-04-05 | 00:00 | 04:41 | 281 分鐘 |
14 | 2025-04-04 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
15 | 02:06 | 03:56 | 110 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
17 | 2025-04-03 | 02:41 | 04:17 | 95 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
19 | 2025-04-02 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
20 | 02:24 | 05:02 | 159 分鐘 | |
21 | 00:45 | 02:21 | 96 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
23 | 2025-04-01 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show69s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
