![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 |
| 2 | 2026-01-13 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 3 | 05:08 | 07:19 | 131 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-12 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 07:40 | 460 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-10 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 06:07 | 368 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-09 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-08 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 07:48 | 469 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-07 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 07:31 | 451 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-06 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 18 | 20:48 | 23:43 | 174 分鐘 | |
| 19 | 03:18 | 05:06 | 108 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-05 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 05:52 | 352 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-04 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 05:42 | 342 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-03 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 05:24 | 325 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-02 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 06:24 | 385 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-01 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 show69s.com ALL RIGHTS RESERVED. |


