![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 11:27 | 11:58 | 31 分鐘 |
| 2 | 09:41 | 11:07 | 86 分鐘 | |
| 3 | 09:36 | 09:39 | 3 分鐘 | |
| 4 | 05:17 | 08:30 | 193 分鐘 | |
| 5 | 02:51 | 05:04 | 133 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-17 | 12:48 | 14:51 | 123 分鐘 |
| 7 | 10:49 | 12:36 | 107 分鐘 | |
| 8 | 02:28 | 03:33 | 65 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-16 | 13:29 | 16:16 | 167 分鐘 |
| 10 | 06:15 | 08:03 | 108 分鐘 | |
| 11 | 05:19 | 06:09 | 50 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-15 | 06:14 | 06:29 | 15 分鐘 |
| 13 | 05:42 | 06:04 | 22 分鐘 | |
| 14 | 05:19 | 05:37 | 18 分鐘 | |
| 15 | 01:08 | 01:35 | 28 分鐘 | |
| 16 | 00:34 | 00:51 | 17 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-14 | 22:45 | 23:12 | 27 分鐘 |
| 18 | 21:16 | 22:30 | 74 分鐘 | |
| 19 | 11:05 | 11:23 | 18 分鐘 | |
| 20 | 10:00 | 11:03 | 63 分鐘 | |
| 21 | 09:06 | 09:35 | 28 分鐘 | |
| 22 | 06:34 | 06:52 | 18 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-13 | 14:48 | 14:52 | 4 分鐘 |
| 24 | 14:31 | 14:41 | 10 分鐘 | |
| 25 | 13:22 | 14:17 | 56 分鐘 | |
| 26 | 10:03 | 12:33 | 150 分鐘 | |
| 27 | 09:20 | 09:59 | 39 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-12 | 19:09 | 19:13 | 4 分鐘 |
| 29 | 18:03 | 19:06 | 63 分鐘 | |
| 30 | 16:52 | 18:01 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 show69s.com ALL RIGHTS RESERVED. |


