
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-14 | 03:54 | 06:20 | 146 分鐘 |
2 | 00:54 | 03:51 | 178 分鐘 | |
3 | 2025-05-13 | 22:28 | 23:43 | 75 分鐘 |
4 | 04:30 | 06:07 | 97 分鐘 | |
5 | 04:01 | 04:27 | 26 分鐘 | |
6 | 00:16 | 03:58 | 222 分鐘 | |
7 | 2025-05-12 | 21:40 | 23:35 | 115 分鐘 |
8 | 02:07 | 06:16 | 249 分鐘 | |
9 | 2025-05-11 | 01:31 | 07:27 | 355 分鐘 |
10 | 00:56 | 01:19 | 23 分鐘 | |
11 | 2025-05-10 | 06:37 | 07:28 | 50 分鐘 |
12 | 00:41 | 06:28 | 346 分鐘 | |
13 | 2025-05-09 | 22:00 | 23:34 | 94 分鐘 |
14 | 01:48 | 06:40 | 291 分鐘 | |
15 | 01:36 | 01:45 | 9 分鐘 | |
16 | 01:15 | 01:34 | 19 分鐘 | |
17 | 00:14 | 01:07 | 52 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
19 | 2025-05-08 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
20 | 22:30 | 23:24 | 54 分鐘 | |
21 | 06:17 | 08:11 | 114 分鐘 | |
22 | 05:38 | 05:56 | 18 分鐘 | |
23 | 01:45 | 05:31 | 226 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
25 | 2025-05-07 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
26 | 01:11 | 06:50 | 339 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
28 | 2025-05-06 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
29 | 03:42 | 07:25 | 223 分鐘 | |
30 | 03:06 | 03:32 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show69s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
