
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 03:00 | 03:56 | 56 分鐘 |
2 | 02:48 | 02:56 | 9 分鐘 | |
3 | 02:17 | 02:41 | 23 分鐘 | |
4 | 2025-02-12 | 17:47 | 19:12 | 86 分鐘 |
5 | 15:31 | 15:37 | 7 分鐘 | |
6 | 13:19 | 13:19 | 0 分鐘 | |
7 | 2025-02-11 | 23:11 | 23:28 | 17 分鐘 |
8 | 23:06 | 23:09 | 3 分鐘 | |
9 | 22:26 | 23:04 | 38 分鐘 | |
10 | 01:32 | 02:43 | 71 分鐘 | |
11 | 00:06 | 01:29 | 83 分鐘 | |
12 | 2025-02-10 | 12:25 | 12:46 | 22 分鐘 |
13 | 02:42 | 03:56 | 75 分鐘 | |
14 | 00:20 | 02:40 | 140 分鐘 | |
15 | 2025-02-07 | 02:18 | 03:48 | 91 分鐘 |
16 | 01:10 | 02:12 | 62 分鐘 | |
17 | 2025-02-05 | 18:31 | 18:49 | 18 分鐘 |
18 | 14:09 | 14:53 | 44 分鐘 | |
19 | 01:16 | 01:48 | 32 分鐘 | |
20 | 2025-02-04 | 18:22 | 18:49 | 28 分鐘 |
21 | 02:38 | 02:55 | 17 分鐘 | |
22 | 01:22 | 02:35 | 73 分鐘 | |
23 | 2025-02-03 | 23:27 | 23:38 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show69s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
